Nifu-nifa 110






Popis domu Nifu-nifa 110
Dispozice | 4+kk |
---|---|
Užitná plocha | 114 m² |
Zastavěná plocha | 132 m² |
Cena na klíč | 6 900 000 Kč |
---|---|
Cena hrubé stavby | 5 250 000 Kč |
Ceny jsou platné od 01.01.2025 a jsou včetně 12% DPH. |
Dispozice | 4+kk |
---|---|
Užitná plocha | 114 m² |
Zastavěná plocha | 132 m² |
Cena na klíč | 6 900 000 Kč |
---|---|
Cena hrubé stavby | 5 250 000 Kč |
Ceny jsou platné od 01.01.2025 a jsou včetně 12% DPH. |